| 湖北省 2022-01-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-31 | 01-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3425 | 3375 | 50 | 1 |
| 黄石市 | 3560 | 3517 | 43 | 17 |
| 十堰市 | 3864 | 3830 | 34 | -36 |
| 宜昌市 | 3920 | 3920 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 3672 | 3711 | -39 | 14 |
| 鄂州市 | 4313 | 4286 | 27 | -20 |
| 荆门市 | 3483 | 3469 | 14 | -99 |
| 孝感市 | 3124 | 3094 | 30 | -26 |
| 荆州市 | 3635 | 3604 | 31 | 43 |
| 黄冈市 | 3820 | 3820 | 0 | 40 |
| 咸宁市 | 3771 | 3728 | 43 | 50 |
| 随州市 | 3900 | 3890 | 10 | 200 |
| 恩施 | 4023 | 3973 | 50 | 65 |
| 省直辖 | 3847 | 3847 | 0 | 47 |
