| 云南省 2022-01-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-31 | 01-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3917 | 4000 | -83 | 67 |
| 曲靖市 | 3233 | 3297 | -64 | -2 |
| 玉溪市 | 3888 | 3943 | -55 | 28 |
| 保山市 | 3814 | 3885 | -71 | 175 |
| 昭通市 | 4204 | 4258 | -54 | 99 |
| 丽江市 | 3659 | 3716 | -57 | 65 |
| 普洱市 | 3515 | 3570 | -55 | 105 |
| 临沧市 | 4216 | 4311 | -95 | 556 |
| 楚雄 | 3900 | 3976 | -76 | 77 |
| 红河 | 3586 | 3668 | -82 | 86 |
| 文山 | 4108 | 4191 | -83 | -8 |
| 西双版纳 | 4257 | 4349 | -92 | 1 |
| 大理 | 4061 | 4061 | 0 | -189 |
| 德宏 | 3893 | 3948 | -55 | -197 |
| 怒江 | 3154 | 3245 | -91 | 57 |
| 迪庆 | 3214 | 3302 | -88 | 59 |
