| 区域 | 省 市 | 01-31 | 01-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3788 | 3752 | 36 | 73 |
| 山东省 | 3687 | 3660 | 27 | 18 | |
| 浙江省 | 3800 | 3830 | -30 | 75 | |
| 江西省 | 3712 | 3787 | -75 | 10 | |
| 福建省 | 3650 | 3719 | -69 | 63 | |
| 江苏省 | 3825 | 3786 | 39 | 166 | |
| 上海市 | 3643 | 3619 | 24 | -9 | |
| 西北 | 新疆 | 4093 | 4100 | -7 | -10 |
| 陕西省 | 3840 | 3875 | -35 | -40 | |
| 甘肃省 | 4054 | 3998 | 56 | -63 | |
| 青海省 | 3088 | 3082 | 6 | 20 | |
| 宁夏 | 3714 | 3689 | 25 | -1 | |
| 华中 | 河南省 | 3738 | 3749 | -11 | -67 |
| 湖南省 | 3927 | 3883 | 44 | -13 | |
| 湖北省 | 3831 | 3816 | 15 | 35 | |
| 华北 | 北京市 | 3707 | 3746 | -39 | 31 |
| 天津市 | 3650 | 3605 | 45 | 45 | |
| 山西省 | 3852 | 3767 | 85 | 61 | |
| 河北省 | 3687 | 3675 | 12 | 102 | |
| 内蒙古 | 3377 | 3365 | 12 | 12 | |
| 华南 | 广 西 | 3400 | 3400 | 0 | -53 |
| 广东省 | 3532 | 3440 | 92 | -33 | |
| 海南省 | 3619 | 3591 | 28 | -65 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3830 | 3763 | 67 | 155 |
| 黑龙江 | 3650 | 3650 | 0 | 3 | |
| 吉林省 | 3808 | 3777 | 31 | 85 | |
| 西南 | 四川省 | 3795 | 3735 | 60 | -49 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | -57 | |
| 云南省 | 3909 | 4000 | -91 | 42 | |
| 重庆市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 2404 | 2386 | 18 | -45 |
