| 江西省 2022-01-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-31 | 01-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2791 | 2783 | 8 | 177 |
| 景德镇市 | 2086 | 2063 | 23 | 2 |
| 萍乡市 | 2456 | 2402 | 54 | 13 |
| 九江市 | 2554 | 2518 | 36 | -49 |
| 新余市 | 2632 | 2606 | 26 | -23 |
| 鹰潭市 | 1622 | 1574 | 48 | 14 |
| 赣州市 | 2704 | 2702 | 2 | -20 |
| 吉安市 | 2827 | 2827 | 0 | -86 |
| 宜春市 | 2808 | 2760 | 48 | 8 |
| 抚州市 | 2436 | 2418 | 18 | -30 |
| 上饶市 | 3192 | 3148 | 44 | -52 |
