| 湖北省 2022-01-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-31 | 01-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2506 | 2407 | 99 | 53 |
| 黄石市 | 3049 | 2993 | 56 | -64 |
| 十堰市 | 2837 | 2774 | 63 | -43 |
| 宜昌市 | 2920 | 2870 | 50 | 50 |
| 襄阳市 | 2697 | 2669 | 28 | -143 |
| 鄂州市 | 3104 | 3054 | 50 | -76 |
| 荆门市 | 2812 | 2736 | 76 | 48 |
| 孝感市 | 3034 | 2960 | 74 | 34 |
| 荆州市 | 2813 | 2740 | 73 | 0 |
| 黄冈市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2840 | 2777 | 63 | -23 |
| 随州市 | 2900 | 2894 | 6 | 0 |
| 恩施 | 3181 | 3091 | 90 | -26 |
| 省直辖 | 2796 | 2796 | 0 | -60 |
