| 江西省 2022-01-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-30 | 01-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 3927 | 3950 | -23 | -64 |
| 景德镇市 | 2654 | 2693 | -39 | 113 |
| 萍乡市 | 2983 | 3032 | -49 | -4 |
| 九江市 | 3501 | 3553 | -52 | -52 |
| 新余市 | 3639 | 3650 | -11 | 43 |
| 鹰潭市 | 3496 | 3501 | -5 | 104 |
| 赣州市 | 3704 | 3710 | -6 | -8 |
| 吉安市 | 3624 | 3670 | -46 | -46 |
| 宜春市 | 3820 | 3820 | 0 | -100 |
| 抚州市 | 3433 | 3456 | -23 | 194 |
| 上饶市 | 4813 | 4848 | -35 | -35 |
