| 江西省 2022-01-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-30 | 01-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2783 | 2880 | -97 | 169 |
| 景德镇市 | 2063 | 2124 | -61 | -28 |
| 萍乡市 | 2402 | 2470 | -68 | -41 |
| 九江市 | 2518 | 2603 | -85 | -85 |
| 新余市 | 2606 | 2699 | -93 | -58 |
| 鹰潭市 | 1574 | 1670 | -96 | -56 |
| 赣州市 | 2702 | 2702 | 0 | -40 |
| 吉安市 | 2827 | 2913 | -86 | -86 |
| 宜春市 | 2760 | 2760 | 0 | -40 |
| 抚州市 | 2418 | 2479 | -61 | -89 |
| 上饶市 | 3148 | 3244 | -96 | -96 |
