| 湖北省 2022-01-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-30 | 01-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2407 | 2453 | -46 | -46 |
| 黄石市 | 2993 | 3051 | -58 | -120 |
| 十堰市 | 2774 | 2819 | -45 | -127 |
| 宜昌市 | 2870 | 2920 | -50 | 0 |
| 襄阳市 | 2669 | 2690 | -21 | -151 |
| 鄂州市 | 3054 | 3106 | -52 | -115 |
| 荆门市 | 2736 | 2752 | -16 | 10 |
| 孝感市 | 2960 | 3000 | -40 | -40 |
| 荆州市 | 2740 | 2752 | -12 | -73 |
| 黄冈市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2777 | 2777 | 0 | -86 |
| 随州市 | 2894 | 2900 | -6 | -6 |
| 恩施 | 3091 | 3125 | -34 | -78 |
| 省直辖 | 2796 | 2796 | 0 | -60 |
