| 四川省 2022-01-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-30 | 01-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3100 | 3050 | 50 | 70 |
| 自贡市 | 3049 | 3040 | 9 | -35 |
| 攀枝花市 | 2228 | 2186 | 42 | 7 |
| 泸州市 | 2655 | 2623 | 32 | -345 |
| 德阳市 | 2800 | 2800 | 0 | -40 |
| 绵阳市 | 2569 | 2680 | -111 | 204 |
| 广元市 | 2811 | 2800 | 11 | 211 |
| 遂宁市 | 2805 | 2757 | 48 | -188 |
| 内江市 | 2948 | 2900 | 48 | 98 |
| 乐山市 | 2915 | 2867 | 48 | -42 |
| 南充市 | 2851 | 2851 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2810 | 2815 | -5 | -26 |
| 宜宾市 | 3076 | 3042 | 34 | 34 |
| 广安市 | 2782 | 2782 | 0 | -1 |
| 达州市 | 2656 | 2656 | 0 | -89 |
| 雅安市 | 2444 | 2394 | 50 | -753 |
| 巴中市 | 3065 | 3065 | 0 | 41 |
| 资阳市 | 3140 | 3074 | 66 | 40 |
| 阿坝 | 3168 | 3137 | 31 | -66 |
| 甘孜 | 2409 | 2354 | 55 | 31 |
| 凉山 | 2831 | 2782 | 49 | 51 |
