| 区域 | 省 市 | 01-30 | 01-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2802 | 2747 | 55 | 55 |
| 山东省 | 2717 | 2724 | -7 | 7 | |
| 浙江省 | 2890 | 2815 | 75 | 0 | |
| 江西省 | 2702 | 2791 | -89 | -40 | |
| 福建省 | 3020 | 2960 | 60 | 22 | |
| 江苏省 | 2732 | 2725 | 7 | -39 | |
| 上海市 | 2612 | 2612 | 0 | -88 | |
| 西北 | 新疆 | 2367 | 2375 | -8 | -33 |
| 陕西省 | 2742 | 2800 | -58 | -15 | |
| 甘肃省 | 2647 | 2648 | -1 | 23 | |
| 青海省 | 1949 | 1994 | -45 | -58 | |
| 宁夏 | 2799 | 2853 | -54 | -54 | |
| 华中 | 河南省 | 2783 | 2751 | 32 | 0 |
| 湖南省 | 2938 | 2943 | -5 | 34 | |
| 湖北省 | 2770 | 2803 | -33 | -78 | |
| 华北 | 北京市 | 2793 | 2793 | 0 | 129 |
| 天津市 | 2680 | 2671 | 9 | -53 | |
| 山西省 | 2674 | 2725 | -51 | -26 | |
| 河北省 | 2730 | 2760 | -30 | 24 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2503 | -53 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2450 | 2518 | -68 | 50 |
| 广东省 | 2682 | 2737 | -55 | 56 | |
| 海南省 | 2735 | 2771 | -36 | -20 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2662 | 2664 | -2 | -23 |
| 黑龙江 | 2540 | 2498 | 42 | 30 | |
| 吉林省 | 2529 | 2592 | -63 | -55 | |
| 西南 | 四川省 | 2905 | 2891 | 14 | -1 |
| 贵州省 | 2644 | 2644 | 0 | 44 | |
| 云南省 | 3068 | 3025 | 43 | -7 | |
| 重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | -202 | |
| 西藏 | 1859 | 1910 | -51 | -22 |
