| 河南省 2022-01-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-29 | 01-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3600 | 3600 | 0 | -75 |
| 开封市 | 3800 | 3750 | 50 | -10 |
| 洛阳市 | 3897 | 4000 | -103 | -103 |
| 平顶山市 | 3880 | 3880 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 3740 | 3740 | 0 | -460 |
| 鹤壁市 | 4100 | 4000 | 100 | 225 |
| 新乡市 | 3900 | 3900 | 0 | -25 |
| 焦作市 | 3907 | 3907 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3333 | 3333 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 3660 | 3660 | 0 | 7 |
| 漯河市 | 3692 | 3692 | 0 | -72 |
| 三门峡市 | 3773 | 3784 | -11 | -27 |
| 南阳市 | 3800 | 3680 | 120 | 50 |
| 商丘市 | 3500 | 3780 | -280 | -267 |
| 信阳市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 周口市 | 3665 | 3706 | -41 | 35 |
| 驻马店市 | 3685 | 3815 | -130 | -38 |
| 省直辖 | 3759 | 3780 | -21 | -508 |
