| 广东省 2022-01-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-29 | 01-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3560 | 3560 | 0 | 760 |
| 韶关市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2866 | 2866 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 3969 | 3969 | 0 | 72 |
| 汕头市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3902 | 3902 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4000 | 4000 | 0 | 30 |
| 茂名市 | 3421 | 3421 | 0 | -96 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3700 | 3700 | 0 | -300 |
| 梅州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 3397 | 3397 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3550 | 3450 | 100 | 300 |
| 阳江市 | 3350 | 3350 | 0 | -210 |
| 清远市 | 3850 | 3850 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2959 | 3059 | -100 | -31 |
| 中山市 | 2876 | 2967 | -91 | -94 |
| 潮州市 | 3164 | 3164 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 3500 | 3500 | 0 | 300 |
| 云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
