| 四川省 2022-01-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-29 | 01-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3960 | 3960 | 0 | -20 |
| 自贡市 | 3635 | 3660 | -25 | 43 |
| 攀枝花市 | 2819 | 2819 | 0 | -2 |
| 泸州市 | 4080 | 4080 | 0 | 80 |
| 德阳市 | 3600 | 3680 | -80 | -80 |
| 绵阳市 | 3692 | 3692 | 0 | -3 |
| 广元市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3760 | 3760 | 0 | -174 |
| 内江市 | 3850 | 3816 | 34 | 0 |
| 乐山市 | 3931 | 3931 | 0 | -22 |
| 南充市 | 3936 | 3936 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 3830 | 3835 | -5 | 47 |
| 宜宾市 | 5760 | 5760 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3816 | 3870 | -54 | -82 |
| 达州市 | 3834 | 3873 | -39 | 186 |
| 雅安市 | 3859 | 3910 | -51 | 325 |
| 巴中市 | 5387 | 5387 | 0 | 19 |
| 资阳市 | 3497 | 3497 | 0 | 20 |
| 阿坝 | 2805 | 2825 | -20 | -17 |
| 甘孜 | 3849 | 3889 | -40 | -93 |
| 凉山 | 3782 | 3821 | -39 | -5 |
