| 山东省 2022-01-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-29 | 01-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2713 | 2600 | 113 | 46 |
| 青岛市 | 2500 | 2757 | -257 | 0 |
| 淄博市 | 2870 | 2670 | 200 | 84 |
| 枣庄市 | 2720 | 2720 | 0 | 12 |
| 东营市 | 2646 | 2646 | 0 | -12 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2665 | 2690 | -25 | -3 |
| 济宁市 | 2660 | 2687 | -27 | -30 |
| 泰安市 | 2755 | 2617 | 138 | 45 |
| 威海市 | 2787 | 2780 | 7 | 19 |
| 日照市 | 2830 | 2830 | 0 | 115 |
| 莱芜市 | 2784 | 2742 | 42 | 148 |
| 临沂市 | 2750 | 2800 | -50 | 33 |
| 德州市 | 2705 | 2730 | -25 | 42 |
| 聊城市 | 2700 | 2700 | 0 | -127 |
| 滨州市 | 2750 | 2750 | 0 | 5 |
| 菏泽市 | 2800 | 2600 | 200 | 0 |
