| 湖南省 2022-01-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-29 | 01-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2800 | 2800 | 0 | -160 |
| 株洲市 | 2900 | 2960 | -60 | -20 |
| 湘潭市 | 3212 | 3217 | -5 | 30 |
| 衡阳市 | 2457 | 2468 | -11 | 1 |
| 邵阳市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2715 | 2715 | 0 | 20 |
| 张家界市 | 2924 | 2960 | -36 | -41 |
| 益阳市 | 2950 | 2940 | 10 | 10 |
| 郴州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2960 | 2960 | 0 | 105 |
| 怀化市 | 2912 | 2949 | -37 | 0 |
| 娄底市 | 2920 | 2960 | -40 | 0 |
| 湘西 | 3182 | 3218 | -36 | 57 |
