| 江西省 2022-01-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-28 | 01-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 3950 | 3991 | -41 | -41 |
| 景德镇市 | 2693 | 2659 | 34 | 178 |
| 萍乡市 | 3032 | 3023 | 9 | 45 |
| 九江市 | 3553 | 3553 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3650 | 3636 | 14 | 62 |
| 鹰潭市 | 3501 | 3475 | 26 | 106 |
| 赣州市 | 3710 | 4351 | -641 | 22 |
| 吉安市 | 3670 | 3670 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3820 | 3820 | 0 | 60 |
| 抚州市 | 3456 | 3404 | 52 | 165 |
| 上饶市 | 4848 | 4848 | 0 | 0 |
