| 湖北省 2022-01-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-28 | 01-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3424 | 3424 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3556 | 3556 | 0 | 13 |
| 十堰市 | 3900 | 3866 | 34 | 154 |
| 宜昌市 | 3920 | 3920 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 3712 | 3600 | 112 | 18 |
| 鄂州市 | 4346 | 4275 | 71 | 70 |
| 荆门市 | 3582 | 3582 | 0 | -38 |
| 孝感市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3631 | 3631 | 0 | 39 |
| 黄冈市 | 3720 | 3720 | 0 | -40 |
| 咸宁市 | 3728 | 3728 | 0 | 7 |
| 随州市 | 3900 | 3900 | 0 | 100 |
| 恩施 | 3998 | 3927 | 71 | 89 |
| 省直辖 | 3847 | 3758 | 89 | 246 |
