| 湖南省 2022-01-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-28 | 01-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2800 | 2800 | 0 | -152 |
| 株洲市 | 2960 | 2960 | 0 | 40 |
| 湘潭市 | 3217 | 3217 | 0 | 17 |
| 衡阳市 | 2468 | 2468 | 0 | 12 |
| 邵阳市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| 常德市 | 2715 | 2715 | 0 | 20 |
| 张家界市 | 2960 | 2997 | -37 | -5 |
| 益阳市 | 2940 | 2841 | 99 | 10 |
| 郴州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2949 | 2989 | -40 | 14 |
| 娄底市 | 2960 | 2900 | 60 | 240 |
| 湘西 | 3218 | 3275 | -57 | 73 |
