| 区域 | 省 市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 15.11 | 14.96 | 0.15 | 0.04 |
| 山东省 | 14.28 | 14.35 | -0.07 | 0.01 | |
| 浙江省 | 15.07 | 15.15 | -0.08 | -0.28 | |
| 江西省 | 14.17 | 14.13 | 0.04 | -0.41 | |
| 福建省 | 14.10 | 14.61 | -0.51 | -0.70 | |
| 江苏省 | 14.40 | 14.95 | -0.55 | -0.04 | |
| 上海市 | 15.00 | 14.70 | 0.30 | 0.20 | |
| 西北 | 新疆 | 11.80 | 11.67 | 0.13 | 0.01 |
| 陕西省 | 13.38 | 13.57 | -0.19 | -0.24 | |
| 甘肃省 | 13.61 | 12.62 | 0.99 | 0.31 | |
| 青海省 | 10.05 | 10.33 | -0.28 | -0.12 | |
| 宁夏 | 15.03 | 15.30 | -0.27 | 0.25 | |
| 华中 | 河南省 | 14.48 | 14.32 | 0.16 | 0.10 |
| 湖南省 | 14.99 | 14.96 | 0.03 | -0.37 | |
| 湖北省 | 13.71 | 14.10 | -0.39 | -0.16 | |
| 华北 | 北京市 | 14.16 | 13.90 | 0.26 | 0.25 |
| 天津市 | 14.47 | 14.48 | -0.01 | 0.22 | |
| 山西省 | 14.12 | 13.84 | 0.28 | -0.09 | |
| 河北省 | 14.19 | 14.21 | -0.02 | 0.11 | |
| 内蒙古 | 12.96 | 13.20 | -0.24 | -0.04 | |
| 华南 | 广 西 | 13.56 | 14.53 | -0.97 | -0.98 |
| 广东省 | 14.81 | 15.13 | -0.32 | -0.39 | |
| 海南省 | 19.22 | 19.42 | -0.20 | -0.17 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.30 | 13.41 | -0.11 | -0.48 |
| 黑龙江 | 12.30 | 12.90 | -0.60 | -1.04 | |
| 吉林省 | 13.37 | 13.60 | -0.23 | -0.86 | |
| 西南 | 四川省 | 13.82 | 13.65 | 0.17 | -0.33 |
| 贵州省 | 15.03 | 15.10 | -0.07 | 1.03 | |
| 云南省 | 12.44 | 12.77 | -0.33 | -0.52 | |
| 重庆市 | 13.80 | 14.05 | -0.25 | -0.10 | |
| 西藏 | 16.20 | 16.35 | -0.15 | -0.07 |
