| 广东省 2022-01-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-26 | 01-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3209 | 3268 | -59 | 409 |
| 韶关市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2866 | 2866 | 0 | -3134 |
| 珠海市 | 3897 | 3897 | 0 | -143 |
| 汕头市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3902 | 3902 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3750 | 3750 | 0 | 50 |
| 茂名市 | 3421 | 3517 | -96 | 221 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3700 | 3700 | 0 | -300 |
| 梅州市 | 2800 | 2800 | 0 | -445 |
| 汕尾市 | 3397 | 3397 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3450 | 3450 | 0 | 150 |
| 阳江市 | 3369 | 3369 | 0 | -191 |
| 清远市 | 3850 | 3850 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2981 | 3031 | -50 | -85 |
| 中山市 | 2888 | 2977 | -89 | -173 |
| 潮州市 | 3164 | 3164 | 0 | -69 |
| 揭阳市 | 3500 | 3600 | -100 | 200 |
| 云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
