| 四川省 2022-01-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-26 | 01-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3960 | 3960 | 0 | 0 |
| 自贡市 | 3642 | 3611 | 31 | 67 |
| 攀枝花市 | 2821 | 2821 | 0 | 21 |
| 泸州市 | 4100 | 4000 | 100 | 1471 |
| 德阳市 | 4000 | 3500 | 500 | 320 |
| 绵阳市 | 3740 | 3480 | 260 | -60 |
| 广元市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3760 | 3978 | -218 | -75 |
| 内江市 | 3850 | 3850 | 0 | 100 |
| 乐山市 | 3953 | 3953 | 0 | 53 |
| 南充市 | 3936 | 3936 | 0 | -7 |
| 眉山市 | 3830 | 3839 | -9 | 20 |
| 宜宾市 | 5760 | 5760 | 0 | 80 |
| 广安市 | 3898 | 3898 | 0 | 14 |
| 达州市 | 3860 | 3860 | 0 | 260 |
| 雅安市 | 3486 | 3476 | 10 | -42 |
| 巴中市 | 5387 | 5368 | 19 | 94 |
| 资阳市 | 3477 | 3477 | 0 | -23 |
| 阿坝 | 2839 | 2806 | 33 | -14 |
| 甘孜 | 3897 | 3890 | 7 | -49 |
| 凉山 | 3788 | 3745 | 43 | 20 |
