| 广东省 2022-01-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-26 | 01-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2847 | 2900 | -53 | -53 |
| 韶关市 | 2750 | 2750 | 0 | -130 |
| 深圳市 | 2412 | 2412 | 0 | -38 |
| 珠海市 | 2873 | 2873 | 0 | -23 |
| 汕头市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2885 | 2885 | 0 | 185 |
| 茂名市 | 2356 | 2452 | -96 | -444 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3050 | 3050 | 0 | 50 |
| 梅州市 | 2000 | 2000 | 0 | -305 |
| 汕尾市 | 2387 | 2387 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2650 | 2650 | 0 | 342 |
| 阳江市 | 2369 | 2369 | 0 | -70 |
| 清远市 | 3100 | 3100 | 0 | 50 |
| 东莞市 | 2214 | 2301 | -87 | -41 |
| 中山市 | 1872 | 1936 | -64 | -8 |
| 潮州市 | 1898 | 1898 | 0 | -39 |
| 揭阳市 | 2700 | 2700 | 0 | 200 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
