| 江西省 2022-01-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-25 | 01-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 3991 | 3991 | 0 | -9 |
| 景德镇市 | 2575 | 2520 | 55 | 42 |
| 萍乡市 | 2987 | 2987 | 0 | -27 |
| 九江市 | 3553 | 3553 | 0 | 8 |
| 新余市 | 3547 | 3547 | 0 | -6 |
| 鹰潭市 | 3354 | 3339 | 15 | -57 |
| 赣州市 | 3704 | 3702 | 2 | 205 |
| 吉安市 | 3670 | 3670 | 0 | -10 |
| 宜春市 | 3920 | 3920 | 0 | 160 |
| 抚州市 | 3253 | 3203 | 50 | -38 |
| 上饶市 | 4848 | 4848 | 0 | -11 |
