| 河南省 2022-01-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-25 | 01-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3475 | 3600 | -125 | -300 |
| 开封市 | 3700 | 3810 | -110 | 27 |
| 洛阳市 | 4000 | 3920 | 80 | 100 |
| 平顶山市 | 3930 | 3888 | 42 | 80 |
| 安阳市 | 3696 | 3840 | -144 | -174 |
| 鹤壁市 | 3900 | 3950 | -50 | -200 |
| 新乡市 | 3750 | 3900 | -150 | -100 |
| 焦作市 | 3907 | 3907 | 0 | 47 |
| 濮阳市 | 3333 | 4000 | -667 | 0 |
| 许昌市 | 3660 | 3653 | 7 | 100 |
| 漯河市 | 3764 | 3764 | 0 | 124 |
| 三门峡市 | 3814 | 3814 | 0 | -4 |
| 南阳市 | 3655 | 3740 | -85 | -45 |
| 商丘市 | 3630 | 3750 | -120 | -51 |
| 信阳市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 周口市 | 3628 | 3688 | -60 | -12 |
| 驻马店市 | 3685 | 3685 | 0 | 20 |
| 省直辖 | 3700 | 3640 | 60 | -524 |
