| 区域 | 省 市 | 01-25 | 01-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3790 | 3715 | 75 | 115 |
| 山东省 | 3638 | 3669 | -31 | -7 | |
| 浙江省 | 3775 | 3725 | 50 | -108 | |
| 江西省 | 3704 | 3702 | 2 | 7 | |
| 福建省 | 3682 | 3587 | 95 | -23 | |
| 江苏省 | 3672 | 3659 | 13 | 4 | |
| 上海市 | 3619 | 3652 | -33 | -31 | |
| 西北 | 新疆 | 4053 | 4103 | -50 | -29 |
| 陕西省 | 3857 | 3880 | -23 | -106 | |
| 甘肃省 | 4080 | 4117 | -37 | 154 | |
| 青海省 | 3068 | 3068 | 0 | -28 | |
| 宁夏 | 3700 | 3715 | -15 | -104 | |
| 华中 | 河南省 | 3766 | 3805 | -39 | -6 |
| 湖南省 | 3901 | 3940 | -39 | 41 | |
| 湖北省 | 3783 | 3796 | -13 | 1 | |
| 华北 | 北京市 | 3628 | 3676 | -48 | -172 |
| 天津市 | 3605 | 3605 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3797 | 3791 | 6 | 4 | |
| 河北省 | 3614 | 3585 | 29 | 1 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3400 | 3453 | -53 | -137 |
| 广东省 | 3534 | 3565 | -31 | -40 | |
| 海南省 | 3684 | 3684 | 0 | 13 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3666 | 3675 | -9 | -33 |
| 黑龙江 | 3743 | 3647 | 96 | 62 | |
| 吉林省 | 3711 | 3723 | -12 | -116 | |
| 西南 | 四川省 | 3748 | 3844 | -96 | -66 |
| 贵州省 | 3743 | 3800 | -57 | 43 | |
| 云南省 | 3908 | 3867 | 41 | 4 | |
| 重庆市 | 3658 | 3700 | -42 | -43 | |
| 西藏 | 2449 | 2449 | 0 | 22 |
