| 区域 | 省 市 | 01-25 | 01-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2739 | 2774 | -35 | -4 |
| 山东省 | 2748 | 2721 | 27 | 2 | |
| 浙江省 | 2883 | 2838 | 45 | 0 | |
| 江西省 | 2762 | 2724 | 38 | -12 | |
| 福建省 | 2991 | 2974 | 17 | -7 | |
| 江苏省 | 2713 | 2694 | 19 | -24 | |
| 上海市 | 2612 | 2612 | 0 | -88 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2425 | -25 | -43 |
| 陕西省 | 2800 | 2856 | -56 | 150 | |
| 甘肃省 | 2577 | 2651 | -74 | -97 | |
| 青海省 | 2060 | 2060 | 0 | 18 | |
| 宁夏 | 2877 | 2860 | 17 | 8 | |
| 华中 | 河南省 | 2748 | 2756 | -8 | -12 |
| 湖南省 | 2871 | 2967 | -96 | -85 | |
| 湖北省 | 2830 | 2873 | -43 | 12 | |
| 华北 | 北京市 | 2706 | 2682 | 24 | 78 |
| 天津市 | 2665 | 2680 | -15 | 30 | |
| 山西省 | 2721 | 2720 | 1 | 8 | |
| 河北省 | 2738 | 2728 | 10 | -18 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2400 | 2441 | -41 | -50 |
| 广东省 | 2777 | 2677 | 100 | 9 | |
| 海南省 | 2755 | 2755 | 0 | -12 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2630 | 2632 | -2 | -16 |
| 黑龙江 | 2470 | 2533 | -63 | -40 | |
| 吉林省 | 2576 | 2572 | 4 | -46 | |
| 西南 | 四川省 | 2808 | 2868 | -60 | -44 |
| 贵州省 | 2600 | 2600 | 0 | -100 | |
| 云南省 | 3053 | 3019 | 34 | 41 | |
| 重庆市 | 2850 | 2866 | -16 | -150 | |
| 西藏 | 1881 | 1881 | 0 | 22 |
