| 河北省 2022-01-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-24 | 01-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.79 |
| 唐山市 | 14.65 | 14.60 | 0.05 | 0.88 |
| 秦皇岛市 | 15.37 | 13.95 | 1.42 | -0.63 |
| 邯郸市 | 14.70 | 15.45 | -0.75 | 0.73 |
| 邢台市 | 14.58 | 14.80 | -0.22 | 0.82 |
| 保定市 | 14.87 | 15.16 | -0.29 | 0.94 |
| 张家口市 | 14.70 | 14.80 | -0.10 | 1.10 |
| 承德市 | 13.31 | 13.53 | -0.22 | -0.11 |
| 沧州市 | 14.97 | 15.32 | -0.35 | 0.97 |
| 廊坊市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 14.60 | 15.60 | -1.00 | 0.60 |
