| 河北省 2022-01-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-24 | 01-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 15.37 | 15.31 | 0.06 | 1.09 |
| 唐山市 | 15.34 | 15.26 | 0.08 | 1.16 |
| 秦皇岛市 | 15.50 | 15.00 | 0.50 | 1.30 |
| 邯郸市 | 15.59 | 15.74 | -0.15 | 1.51 |
| 邢台市 | 15.52 | 15.31 | 0.21 | 1.46 |
| 保定市 | 15.23 | 15.43 | -0.20 | 1.04 |
| 张家口市 | 15.63 | 15.28 | 0.35 | 1.26 |
| 承德市 | 14.78 | 14.60 | 0.18 | 0.37 |
| 沧州市 | 15.53 | 15.77 | -0.24 | 1.25 |
| 廊坊市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 15.63 | 15.83 | -0.20 | 1.44 |
