| 湖南省 2022-01-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-24 | 01-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3900 | 3900 | 0 | -200 |
| 株洲市 | 3752 | 3700 | 52 | 72 |
| 湘潭市 | 4342 | 4245 | 97 | 287 |
| 衡阳市 | 3155 | 3155 | 0 | 55 |
| 邵阳市 | 3800 | 3800 | 0 | 50 |
| 岳阳市 | 4000 | 4000 | 0 | 180 |
| 常德市 | 3611 | 3611 | 0 | -23 |
| 张家界市 | 4073 | 3981 | 92 | 26 |
| 益阳市 | 3900 | 3900 | 0 | 25 |
| 郴州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3920 | 3980 | -60 | 60 |
| 怀化市 | 3870 | 3870 | 0 | 21 |
| 娄底市 | 3760 | 3760 | 0 | 20 |
| 湘西 | 4201 | 4146 | 55 | 77 |
