| 河北省 2022-01-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-24 | 01-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3713 | 3710 | 3 | 47 |
| 唐山市 | 3675 | 3675 | 0 | 25 |
| 秦皇岛市 | 3600 | 3650 | -50 | 80 |
| 邯郸市 | 3511 | 3600 | -89 | -89 |
| 邢台市 | 3320 | 3560 | -240 | -360 |
| 保定市 | 3733 | 3653 | 80 | 58 |
| 张家口市 | 3700 | 3475 | 225 | 50 |
| 承德市 | 3130 | 3184 | -54 | -174 |
| 沧州市 | 3500 | 3650 | -150 | 0 |
| 廊坊市 | 3515 | 3515 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 3620 | 3620 | 0 | 0 |
