| 广西 2022-01-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-24 | 01-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3666 | 3666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4113 | 4113 | 0 | -44 |
| 桂林市 | 3650 | 3650 | 0 | 90 |
| 梧州市 | 3744 | 3772 | -28 | 22 |
| 北海市 | 3585 | 3597 | -12 | -88 |
| 防城港市 | 3058 | 3078 | -20 | -92 |
| 钦州市 | 3400 | 3500 | -100 | 0 |
| 贵港市 | 3670 | 3717 | -47 | -111 |
| 玉林市 | 3506 | 3542 | -36 | -206 |
| 百色市 | 3284 | 3305 | -21 | -113 |
| 贺州市 | 3387 | 3387 | 0 | -7 |
| 河池市 | 2979 | 2993 | -14 | -73 |
| 来宾市 | 3693 | 3693 | 0 | -174 |
| 崇左市 | 3295 | 3311 | -16 | -78 |
