| 河南省 2022-01-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-24 | 01-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2750 | 2763 | -13 | -25 |
| 开封市 | 2705 | 2750 | -45 | 30 |
| 洛阳市 | 2870 | 2810 | 60 | 50 |
| 平顶山市 | 2810 | 2757 | 53 | 5 |
| 安阳市 | 2750 | 2840 | -90 | -52 |
| 鹤壁市 | 3000 | 3000 | 0 | 150 |
| 新乡市 | 2720 | 2760 | -40 | 70 |
| 焦作市 | 2760 | 2760 | 0 | -40 |
| 濮阳市 | 2800 | 2567 | 233 | 578 |
| 许昌市 | 2642 | 2642 | 0 | -78 |
| 漯河市 | 2694 | 2694 | 0 | -66 |
| 三门峡市 | 2374 | 2423 | -49 | -97 |
| 南阳市 | 2710 | 2747 | -37 | 0 |
| 商丘市 | 2650 | 2738 | -88 | -53 |
| 信阳市 | 2700 | 2800 | -100 | 0 |
| 周口市 | 2673 | 2624 | 49 | 5 |
| 驻马店市 | 2690 | 2690 | 0 | 67 |
| 省直辖 | 3089 | 3100 | -11 | 40 |
