| 广东省 2022-01-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-24 | 01-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2900 | 2700 | 200 | 0 |
| 韶关市 | 2800 | 2700 | 100 | -80 |
| 深圳市 | 2412 | 2412 | 0 | -38 |
| 珠海市 | 2873 | 2873 | 0 | -23 |
| 汕头市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2820 | 2960 | -140 | 120 |
| 茂名市 | 2452 | 2452 | 0 | -348 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3050 | 3000 | 50 | 50 |
| 梅州市 | 2000 | 2000 | 0 | -305 |
| 汕尾市 | 2387 | 2387 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2400 | 2478 | -78 | -400 |
| 阳江市 | 2369 | 2439 | -70 | -70 |
| 清远市 | 3100 | 3100 | 0 | 50 |
| 东莞市 | 2249 | 2167 | 82 | -62 |
| 中山市 | 1858 | 1797 | 61 | -60 |
| 潮州市 | 1898 | 1898 | 0 | -39 |
| 揭阳市 | 2400 | 2500 | -100 | -400 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
