| 湖南省 2022-01-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3900 | 3900 | 0 | -200 |
| 株洲市 | 3700 | 3750 | -50 | 20 |
| 湘潭市 | 4245 | 4292 | -47 | 198 |
| 衡阳市 | 3155 | 3155 | 0 | 55 |
| 邵阳市 | 3800 | 3800 | 0 | 50 |
| 岳阳市 | 4000 | 4000 | 0 | 180 |
| 常德市 | 3611 | 3611 | 0 | -23 |
| 张家界市 | 3981 | 3998 | -17 | -39 |
| 益阳市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 郴州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3980 | 3830 | 150 | 280 |
| 怀化市 | 3870 | 3870 | 0 | 41 |
| 娄底市 | 3760 | 3900 | -140 | 0 |
| 湘西 | 4146 | 4171 | -25 | 27 |
