| 河北省 2022-01-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3710 | 3778 | -68 | 30 |
| 唐山市 | 3675 | 3520 | 155 | 25 |
| 秦皇岛市 | 3650 | 3650 | 0 | 130 |
| 邯郸市 | 3600 | 3600 | 0 | -100 |
| 邢台市 | 3560 | 3560 | 0 | 42 |
| 保定市 | 3653 | 3667 | -14 | 23 |
| 张家口市 | 3475 | 3610 | -135 | -175 |
| 承德市 | 3184 | 3184 | 0 | -94 |
| 沧州市 | 3650 | 3650 | 0 | 150 |
| 廊坊市 | 3515 | 3515 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 3620 | 3620 | 0 | 0 |
