| 湖北省 2022-01-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3424 | 3424 | 0 | -76 |
| 黄石市 | 3543 | 3543 | 0 | -105 |
| 十堰市 | 3736 | 3799 | -63 | -49 |
| 宜昌市 | 2920 | 3920 | -1000 | -980 |
| 襄阳市 | 3784 | 3757 | 27 | 44 |
| 鄂州市 | 4273 | 4336 | -63 | 31 |
| 荆门市 | 3531 | 3620 | -89 | -116 |
| 孝感市 | 3150 | 3150 | 0 | -370 |
| 荆州市 | 3592 | 3592 | 0 | -56 |
| 黄冈市 | 3780 | 3760 | 20 | 80 |
| 咸宁市 | 3721 | 3721 | 0 | -59 |
| 随州市 | 3900 | 3800 | 100 | 300 |
| 恩施 | 3909 | 3909 | 0 | -64 |
| 省直辖 | 3527 | 3601 | -74 | -113 |
