| 云南省 2022-01-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3937 | 3917 | 20 | 37 |
| 曲靖市 | 3235 | 3235 | 0 | -65 |
| 玉溪市 | 3860 | 3860 | 0 | -96 |
| 保山市 | 3639 | 3639 | 0 | -96 |
| 昭通市 | 4131 | 4078 | 53 | 60 |
| 丽江市 | 3630 | 3601 | 29 | 57 |
| 普洱市 | 3453 | 3438 | 15 | -5 |
| 临沧市 | 3711 | 3689 | 22 | 31 |
| 楚雄 | 3861 | 3850 | 11 | -99 |
| 红河 | 3150 | 3150 | 0 | 50 |
| 文山 | 4163 | 4126 | 37 | 79 |
| 西双版纳 | 4291 | 4263 | 28 | 39 |
| 大理 | 4200 | 4000 | 200 | 270 |
| 德宏 | 4122 | 4075 | 47 | 38 |
| 怒江 | 3122 | 3071 | 51 | 50 |
| 迪庆 | 3170 | 3153 | 17 | 38 |
