| 江西省 2022-01-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2614 | 2614 | 0 | 14 |
| 景德镇市 | 2091 | 2141 | -50 | 18 |
| 萍乡市 | 2443 | 2443 | 0 | 17 |
| 九江市 | 2603 | 2603 | 0 | 53 |
| 新余市 | 2664 | 2726 | -62 | -29 |
| 鹰潭市 | 1630 | 1729 | -99 | -110 |
| 赣州市 | 2742 | 2800 | -58 | -40 |
| 吉安市 | 2913 | 2913 | 0 | 13 |
| 宜春市 | 2800 | 2800 | 0 | 40 |
| 抚州市 | 2507 | 2603 | -96 | -156 |
| 上饶市 | 3244 | 3244 | 0 | 47 |
