| 河北省 2022-01-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2750 | 2799 | -49 | 13 |
| 唐山市 | 2677 | 2733 | -56 | -113 |
| 秦皇岛市 | 2750 | 2750 | 0 | 50 |
| 邯郸市 | 2650 | 2650 | 0 | -33 |
| 邢台市 | 2850 | 2850 | 0 | 95 |
| 保定市 | 2847 | 2780 | 67 | 82 |
| 张家口市 | 2575 | 2725 | -150 | -141 |
| 承德市 | 2377 | 2377 | 0 | 44 |
| 沧州市 | 2713 | 2617 | 96 | -17 |
| 廊坊市 | 2585 | 2585 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
