| 湖北省 2022-01-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2453 | 2453 | 0 | 53 |
| 黄石市 | 3113 | 3113 | 0 | 57 |
| 十堰市 | 2901 | 2949 | -48 | 85 |
| 宜昌市 | 2870 | 2920 | -50 | -30 |
| 襄阳市 | 2820 | 2794 | 26 | 22 |
| 鄂州市 | 3169 | 3225 | -56 | 82 |
| 荆门市 | 2726 | 2758 | -32 | 119 |
| 孝感市 | 3000 | 3000 | 0 | 170 |
| 荆州市 | 2813 | 2813 | 0 | 27 |
| 黄冈市 | 2800 | 2840 | -40 | -40 |
| 咸宁市 | 2863 | 2863 | 0 | 43 |
| 随州市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
| 恩施 | 3169 | 3169 | 0 | 98 |
| 省直辖 | 2856 | 2873 | -17 | 16 |
