| 广西 2022-01-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2968 | 2968 | 0 | 35 |
| 桂林市 | 2730 | 2730 | 0 | -20 |
| 梧州市 | 2556 | 2556 | 0 | -60 |
| 北海市 | 2373 | 2435 | -62 | -52 |
| 防城港市 | 3687 | 3738 | -51 | -163 |
| 钦州市 | 2400 | 2400 | 0 | -200 |
| 贵港市 | 3026 | 3095 | -69 | -48 |
| 玉林市 | 2428 | 2428 | 0 | -84 |
| 百色市 | 2648 | 2708 | -60 | -104 |
| 贺州市 | 3462 | 3462 | 0 | 31 |
| 河池市 | 3421 | 3513 | -92 | -97 |
| 来宾市 | 2665 | 2716 | -51 | -90 |
| 崇左市 | 3725 | 3783 | -58 | -77 |
