| 区域 | 省 市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2747 | 2752 | -5 | 8 |
| 山东省 | 2710 | 2710 | 0 | 5 | |
| 浙江省 | 2890 | 2880 | 10 | -73 | |
| 江西省 | 2742 | 2800 | -58 | -29 | |
| 福建省 | 2998 | 2990 | 8 | 54 | |
| 江苏省 | 2771 | 2794 | -23 | -36 | |
| 上海市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | -33 |
| 陕西省 | 2757 | 2745 | 12 | -60 | |
| 甘肃省 | 2624 | 2676 | -52 | 5 | |
| 青海省 | 2007 | 2041 | -34 | -35 | |
| 宁夏 | 2853 | 2866 | -13 | -14 | |
| 华中 | 河南省 | 2783 | 2786 | -3 | 36 |
| 湖南省 | 2904 | 2935 | -31 | -2 | |
| 湖北省 | 2848 | 2857 | -9 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 2664 | 2682 | -18 | 11 |
| 天津市 | 2733 | 2640 | 93 | 53 | |
| 山西省 | 2700 | 2699 | 1 | -31 | |
| 河北省 | 2706 | 2717 | -11 | -14 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2400 | 2479 | -79 | -156 |
| 广东省 | 2626 | 2665 | -39 | -204 | |
| 海南省 | 2755 | 2755 | 0 | -12 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2685 | 2654 | 31 | 6 |
| 黑龙江 | 2510 | 2552 | -42 | -56 | |
| 吉林省 | 2584 | 2563 | 21 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2906 | 2808 | 98 | 65 |
| 贵州省 | 2600 | 2600 | 0 | -105 | |
| 云南省 | 3075 | 3084 | -9 | 17 | |
| 重庆市 | 2902 | 2955 | -53 | -98 | |
| 西藏 | 1881 | 1881 | 0 | 22 |
