| 河北省 2022-01-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-22 | 01-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 14.11 | 13.98 | 0.13 | -0.05 |
| 唐山市 | 14.18 | 13.87 | 0.31 | 0.15 |
| 秦皇岛市 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | -2.05 |
| 邯郸市 | 14.77 | 14.39 | 0.38 | 0.67 |
| 邢台市 | 14.10 | 14.01 | 0.09 | -0.04 |
| 保定市 | 14.88 | 14.07 | 0.81 | 0.45 |
| 张家口市 | 14.50 | 14.00 | 0.50 | 0.33 |
| 承德市 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | -0.23 |
| 沧州市 | 14.66 | 14.80 | -0.14 | 0.56 |
| 廊坊市 | 14.60 | 14.53 | 0.07 | -0.40 |
| 衡水市 | 14.40 | 14.20 | 0.20 | -0.40 |
