| 河南省 2022-01-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-22 | 01-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3675 | 3750 | -75 | 25 |
| 开封市 | 3810 | 3660 | 150 | 167 |
| 洛阳市 | 4000 | 3900 | 100 | 100 |
| 平顶山市 | 3880 | 3880 | 0 | 30 |
| 安阳市 | 4200 | 4100 | 100 | 400 |
| 鹤壁市 | 3875 | 3950 | -75 | 75 |
| 新乡市 | 3925 | 3850 | 75 | 75 |
| 焦作市 | 3907 | 3907 | 0 | 257 |
| 濮阳市 | 3333 | 3333 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 3653 | 3653 | 0 | 93 |
| 漯河市 | 3764 | 3764 | 0 | 124 |
| 三门峡市 | 3800 | 3800 | 0 | 13 |
| 南阳市 | 3750 | 3830 | -80 | -40 |
| 商丘市 | 3767 | 3673 | 94 | -31 |
| 信阳市 | 3700 | 3700 | 0 | 100 |
| 周口市 | 3630 | 3705 | -75 | 10 |
| 驻马店市 | 3723 | 3723 | 0 | -62 |
| 省直辖 | 4267 | 4267 | 0 | 72 |
