| 广东省 2022-01-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-22 | 01-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2800 | 2800 | 0 | -880 |
| 韶关市 | 3600 | 3700 | -100 | 0 |
| 深圳市 | 2866 | 2866 | 0 | -3134 |
| 珠海市 | 3897 | 3897 | 0 | -143 |
| 汕头市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3902 | 3902 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3970 | 3700 | 270 | 245 |
| 茂名市 | 3517 | 3517 | 0 | 317 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2800 | 2800 | 0 | -880 |
| 汕尾市 | 3397 | 3397 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3250 | 3200 | 50 | -300 |
| 阳江市 | 3560 | 3560 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3850 | 3850 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2990 | 2933 | 57 | -144 |
| 中山市 | 2970 | 2896 | 74 | -115 |
| 潮州市 | 3164 | 3164 | 0 | -69 |
| 揭阳市 | 3200 | 3200 | 0 | -300 |
| 云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
