| 云南省 2022-01-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-22 | 01-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3917 | 3925 | -8 | -3 |
| 曲靖市 | 3235 | 3235 | 0 | -65 |
| 玉溪市 | 3860 | 3860 | 0 | -96 |
| 保山市 | 3639 | 3639 | 0 | -96 |
| 昭通市 | 4078 | 4011 | 67 | 55 |
| 丽江市 | 3601 | 3520 | 81 | 70 |
| 普洱市 | 3438 | 3375 | 63 | -5 |
| 临沧市 | 3689 | 3635 | 54 | 36 |
| 楚雄 | 3850 | 3858 | -8 | -110 |
| 红河 | 3150 | 3150 | 0 | 50 |
| 文山 | 4126 | 4028 | 98 | 42 |
| 西双版纳 | 4263 | 4190 | 73 | 47 |
| 大理 | 4000 | 4000 | 0 | 70 |
| 德宏 | 4075 | 3999 | 76 | 21 |
| 怒江 | 3071 | 2979 | 92 | 21 |
| 迪庆 | 3153 | 3082 | 71 | 38 |
