| 区域 | 省 市 | 01-22 | 01-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3730 | 3689 | 41 | -35 |
| 山东省 | 3644 | 3726 | -82 | -40 | |
| 浙江省 | 3750 | 3768 | -18 | -250 | |
| 江西省 | 3758 | 3724 | 34 | 47 | |
| 福建省 | 3660 | 3695 | -35 | -50 | |
| 江苏省 | 3731 | 3707 | 24 | -23 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | 50 | |
| 西北 | 新疆 | 4101 | 4080 | 21 | 12 |
| 陕西省 | 3815 | 3875 | -60 | -72 | |
| 甘肃省 | 3998 | 4017 | -19 | -24 | |
| 青海省 | 3077 | 3057 | 20 | -62 | |
| 宁夏 | 3762 | 3753 | 9 | -27 | |
| 华中 | 河南省 | 3797 | 3802 | -5 | 44 |
| 湖南省 | 3906 | 3829 | 77 | 73 | |
| 湖北省 | 3839 | 3744 | 95 | 91 | |
| 华北 | 北京市 | 3763 | 3664 | 99 | 163 |
| 天津市 | 3605 | 3560 | 45 | 45 | |
| 山西省 | 3782 | 3773 | 9 | 21 | |
| 河北省 | 3613 | 3622 | -9 | 91 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | 65 | |
| 华南 | 广 西 | 3571 | 3495 | 76 | 43 |
| 广东省 | 3505 | 3427 | 78 | -87 | |
| 海南省 | 3684 | 3684 | 0 | 13 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3673 | 3662 | 11 | -34 |
| 黑龙江 | 3562 | 3580 | -18 | -168 | |
| 吉林省 | 3808 | 3815 | -7 | 90 | |
| 西南 | 四川省 | 3752 | 3792 | -40 | -21 |
| 贵州省 | 3800 | 3700 | 100 | 50 | |
| 云南省 | 3834 | 3775 | 59 | 42 | |
| 重庆市 | 3641 | 3701 | -60 | -60 | |
| 西藏 | 2449 | 2449 | 0 | 22 |
