| 湖南省 2022-01-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-22 | 01-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2960 | 2952 | 8 | 101 |
| 株洲市 | 2920 | 2920 | 0 | -40 |
| 湘潭市 | 3182 | 3200 | -18 | -18 |
| 衡阳市 | 2456 | 2456 | 0 | 56 |
| 邵阳市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 3000 | 2900 | 100 | 0 |
| 常德市 | 2695 | 2695 | 0 | 37 |
| 张家界市 | 2965 | 2965 | 0 | -131 |
| 益阳市 | 2940 | 2930 | 10 | -46 |
| 郴州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2855 | 2960 | -105 | -35 |
| 怀化市 | 2912 | 2935 | -23 | 62 |
| 娄底市 | 2920 | 2720 | 200 | 0 |
| 湘西 | 3125 | 3145 | -20 | 33 |
