| 四川省 2022-01-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-22 | 01-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3080 | 3080 | 0 | 20 |
| 自贡市 | 3029 | 3035 | -6 | -39 |
| 攀枝花市 | 2221 | 2221 | 0 | 21 |
| 泸州市 | 3000 | 3000 | 0 | 804 |
| 德阳市 | 2688 | 2600 | 88 | -82 |
| 绵阳市 | 2365 | 2850 | -485 | -149 |
| 广元市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2911 | 2911 | 0 | 70 |
| 内江市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2957 | 2957 | 0 | 157 |
| 南充市 | 2851 | 2851 | 0 | -50 |
| 眉山市 | 2818 | 2810 | 8 | -12 |
| 宜宾市 | 3042 | 3042 | 0 | 22 |
| 广安市 | 2783 | 2783 | 0 | 13 |
| 达州市 | 2745 | 2745 | 0 | 30 |
| 雅安市 | 3117 | 3122 | -5 | -33 |
| 巴中市 | 3024 | 3024 | 0 | 166 |
| 资阳市 | 3095 | 3095 | 0 | 435 |
| 阿坝 | 3135 | 3177 | -42 | -47 |
| 甘孜 | 2313 | 2343 | -30 | 77 |
| 凉山 | 2582 | 2625 | -43 | -69 |
