| 区域 | 省 市 | 01-21 | 01-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2757 | 2761 | -4 | -1 |
| 山东省 | 2706 | 2714 | -8 | -14 | |
| 浙江省 | 2837 | 2800 | 37 | -76 | |
| 江西省 | 2762 | 2762 | 0 | 38 | |
| 福建省 | 3006 | 2948 | 58 | 53 | |
| 江苏省 | 2699 | 2730 | -31 | -28 | |
| 上海市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2440 | 2408 | 32 | -10 |
| 陕西省 | 2780 | 2718 | 62 | 47 | |
| 甘肃省 | 2638 | 2668 | -30 | -21 | |
| 青海省 | 2005 | 1968 | 37 | -31 | |
| 宁夏 | 2824 | 2794 | 30 | -7 | |
| 华中 | 河南省 | 2712 | 2755 | -43 | -42 |
| 湖南省 | 2953 | 2883 | 70 | 40 | |
| 湖北省 | 2871 | 2834 | 37 | 70 | |
| 华北 | 北京市 | 2673 | 2625 | 48 | -27 |
| 天津市 | 2600 | 2688 | -88 | -127 | |
| 山西省 | 2738 | 2729 | 9 | 10 | |
| 河北省 | 2747 | 2726 | 21 | 10 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | -50 | |
| 华南 | 广 西 | 2527 | 2566 | -39 | -29 |
| 广东省 | 2659 | 2694 | -35 | -20 | |
| 海南省 | 2755 | 2709 | 46 | -12 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2681 | 2643 | 38 | 58 |
| 黑龙江 | 2513 | 2561 | -48 | 17 | |
| 吉林省 | 2484 | 2550 | -66 | -32 | |
| 西南 | 四川省 | 2838 | 2856 | -18 | -28 |
| 贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3050 | 3087 | -37 | -22 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 1881 | 1843 | 38 | 22 |
